Preise
| Termin | Mind.Aufenthalt | Preis pro Nacht | Preis pro Woche |
| 01.01. - 28.02. | 3 Tage | 70,- € | 400,- € |
| 28.02. - 18.04. | 3 Tage | 90,- € | 560,- € |
| 18.04. - 09.05. | 3 Tage | 80,- € | 500,- € |
| 09.05. - 30.05. | 3 Tage | 90,- € | 560,- € |
| 30.05. - 27.06. | 3 Tage | 95,- € | 600,- € |
| 27.06. - 19.09. | 1 Woche | - | 1050,- € |
| 19.09. - 03.10. | 3 Tage | 110,- € | 740,- € |
| 03.10. - 07.11. | 3 Tage | 100,- € | 650,- € |
| 07.11. - 19.12. | 3 Tage | 70,- € | 450,- € |
| 19.12. - 31.12. | 3 Tage | 100,- € | 600,- € |
Die Preise beziehen sich jeweils auf eine der beiden Wohnungen.
Wasser und Strom sind im Mietpreis enthalten.
Heizkosten werden von Oktober bis April nach Verbrauch berechnet.
Kosten für Endreinigung und Schlüsselübergabe durch den Verwalter: 70,-€
Bettwäsche, Handtücher, Küchentücher bitte selber mitbringen.
Nach Rücksprache mit dem Verwalter ist auch Entleihen möglich.